· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號(hào) | Orion Star T910 |
類型 | 酸/堿滴定儀 |
描述 | Orion Star T910 pH 滴定儀標(biāo)準(zhǔn) ROSS 套件 |
包括 |
8102BNUWP ROSS Ultra pH 電極、927007MD ATC 探頭、20 mL 滴定管、攪拌器探頭、 分液器探頭、標(biāo)準(zhǔn)管路套件、1 L 塑料瓶、GL38 瓶蓋(帶兩個(gè)端口和干燥管)、計(jì)算機(jī) 線纜、USB 驅(qū)動(dòng)器、110-240 V 電源 |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002pH |
準(zhǔn)確度 (mV) | ±0.2 mV |
準(zhǔn)確度(溫度) | ±0.2 °C |
報(bào)警輸出 | 滴定循環(huán)結(jié)束、滴定劑體積、數(shù)據(jù)記錄滿、校準(zhǔn)到期、維護(hù)提醒 |
背光選項(xiàng) | 是,可調(diào) |
空白選項(xiàng) | 使用滴定的固定值或變量值 |
滴定管尺寸 | 10 mL、20 mL(含)或 50 mL |
校準(zhǔn) | pH 值和溫度 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 三合一、FCC、EN/EIC61326-1、IEC 61010 |
通道 | 1 |
每次滴定運(yùn)行的周期數(shù) | 1 至 5 個(gè)循環(huán),提供從平均結(jié)果和 RSD 計(jì)算中排除循環(huán)結(jié)果的選項(xiàng) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 數(shù)據(jù)日志可導(dǎo)出為 CSV 或 PDF 文件(短格式或長格式) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 每項(xiàng) 100 組數(shù)據(jù):樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測量 |
Burette Functions | 自動(dòng)沖洗循環(huán)和具有連續(xù)選項(xiàng)的離散分液體積;超過 |
顯示類型 | 5.7” 彩色電容式觸摸屏,分辨率為 640 x 480 |
Functions Available | 樣品滴定、滴定劑標(biāo)定、校準(zhǔn)和直接測量 |
適用于(應(yīng)用) |
酸堿滴定的測定范圍包括果汁和葡萄酒的可滴定酸度、食品的酸度、水的堿度、 消費(fèi)品的酸度和堿度、總酸值 (TAN) 和總堿值 (TBN) |
輸入 | BNC(pH 電極),針尖式(參比電極),8 針 MiniDIN(ATC 溫度探頭),攪拌器輸入(攪拌器探頭) |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-51 |
語言 | 中文、英語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語和西班牙語 |
材料 | ABS 塑料 |
存儲(chǔ) | 非易失存儲(chǔ)器可保存數(shù)據(jù)記錄和設(shè)置 |
方法 | 多達(dá) 10 種方法(提供可選的密碼保護(hù));可通過 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器導(dǎo)入/導(dǎo)出方法 |
輸出 | 用于打印機(jī)、USB 閃存驅(qū)動(dòng)器和計(jì)算機(jī)軟件連接的 3 個(gè) USB 端口 |
精準(zhǔn)度 | 0.5% RSD,取決于環(huán)境和操作條件 |
預(yù)設(shè)端點(diǎn) | 1月3日 |
探頭類型 | pH 電極,參比半電池電極,ATC 溫度探頭,攪拌器探頭 |
范圍 (mV) | -2000.0-+2000.0 mV |
范圍 (pH) | -22 |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率 |
滴定管驅(qū)動(dòng)器采用先進(jìn)微步技術(shù),電機(jī)每轉(zhuǎn)一圈可提供 25,600 個(gè)微步,以實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、 精準(zhǔn)的滴定管定位(在整個(gè)滴定管沖程范圍提供 200 萬微步) |
分辨率 (pH) | 0.001、0.01 或 0.1(用戶可選) |
分辨率 (mV) | 0.1 mV |
分辨率(溫度) | 0.1 °C |
樣品 ID | 自動(dòng)增量、手動(dòng)或關(guān)閉 |
攪拌器探針?biāo)俣?/span> | 5 種用戶可選速度(250 至 3700 RPM) |
工作溫度(公制) | 5℃ 至 40℃ |
工作溫度(英制) | 41℉ 至 104℉ |
溫度電極校準(zhǔn) | 可選 1 點(diǎn)偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
溫度范圍(公制) | -5.0℃ 至 +100.0℃ |
時(shí)間和日期 | 有,非易失性電池備份 |
滴定劑測定 | 標(biāo)定滴定劑或手動(dòng)濃度輸入 |
滴定設(shè)置向?qū)?/span> | 是,使用“開始新滴定”工作流程 |
滴定過程控制 | 常規(guī)、快速、精密或用戶自定義 |
滴定類型 | 直接滴定或返滴定 |
滴定技術(shù) | 等當(dāng)量點(diǎn)或預(yù)設(shè)終點(diǎn) |
可更新固件 | 有,可使用 USB 閃存驅(qū)動(dòng)器更新固件 |
質(zhì)保期 | 1 年包換 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 10” x 16” x 14”;25.4 cm x 40.6 cm x 35.6 cm |
電氣要求 | 100-240V,50/60 Hz |
關(guān)鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、貨號(hào)START9101、Orion Star T910、pH滴定儀、美國奧立龍Orion Star T910 pH滴定儀