· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
測量范圍 | AWA14425 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz |
主要測量指標 | Lp、Lmax、Lpeak |
傳聲器型號 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
自生噪聲 | <21 dB(A) |
頻率計權 | A、C、Z |
時間計權 | F、S、I |
顯示器 | 128×64 OLED點陣 |
輸出接口 | USB |
數據存儲 | 無 |
無線傳輸 | WiFi傳輸 |
錄音功能 | 無 |
電源 | 鋰電:充滿電后,可連續工作6小時以上 |
工作溫度 | -20 ℃~60 ℃ |
外形尺寸(mm) | 237×75×24 |
※具體指標以產品使用說明書為準! |