· 奧立龍支持專(zhuān)線(xiàn):
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專(zhuān)線(xiàn):
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專(zhuān)線(xiàn):
19542068186(微信同步)
性能指標(biāo) | AWA5812型測(cè)量放大器 |
頻率范圍 | 10 Hz~75 kHz(±0.2 dB) |
電壓測(cè)量范圍 | 70μVRMS~ 50 VRMS |
聲壓測(cè)量范圍 | 20 dB(A )~154 dB(A) |
信號(hào)輸入 | 直接輸入(BNC)、前置輸入(LEMO7芯插座)和ICP前置輸入 |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、8 s |
濾波器 | 1/1 倍頻程濾波器,中心頻率16 Hz ~ 16 kHz |
1/3 倍頻程濾波器,中心頻率 5 Hz ~ 20 kHz | |
FFT | 1024、2048、4096或8192線(xiàn)可選 |
極化電壓 | 0 V、28V、200 V |
顯示屏 | 5寸電容觸摸屏,分辨率800 × 480 |
信號(hào)輸出 | 交流輸出(BNC插座),直流輸出(BNC插座),RS-232C(DB9M插座),網(wǎng)口輸出(RJ45插座) |
電源 | 內(nèi)置聚合物鋰電池模組,充滿(mǎn)電可以持續(xù)使用8小時(shí) |
外部充電器:輸出電壓12 VDC,功耗小于10 W | |
工作溫度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
外形尺寸 | 240×94×244(mm) |